配备了电导率仪计量标准、PH检定仪、数字皂膜流量计、标准滤光片、分析仪器校准用标准物质、气体标准物质等。可为化学检测实验室和环境检测实验室提供理化类设备的校准和检测工作。
特色项目:氯气、六氟化硫,苯气等报警器
新增CNAS认可项目:
*电化学氧测定仪、*紫外荧光测硫仪、*运动黏度测定器、*余氯测定仪、*石油产品倾点浊点测定仪、*能量色散 X 射线荧光光谱仪、*电极式盐度计、*能量色散 X 射线荧光测硫仪、*渗透压摩尔浓度测定仪、*液相色谱-原子荧光联用仪、*手持糖量(含量)计及手持折射仪、*在线pH计、*重金属水质在线分析仪、*氧化锆氧分析器、*熔体流动速率仪、*激光粒度分析仪、*动态光散射粒度分析仪、*生物化学需氧量(BOD5)测定仪、*在线气相色谱仪、*扫描电子显微镜、*电子探针分析仪、*X射线能谱仪
CNAS认可项目 | |||
*可见分光光度计 | *电化学氧测定仪 | *原子吸收分光光度计 | *等离子体发射光谱仪 |
*气相色谱仪 | *液相色谱仪 | *气相色谱-质谱联用仪 | *浊度计 |
*pH(酸度)计 | *离子计 | *电导率仪 | *可燃气体报警器 |
*一氧化碳检测报警器 | *硫化氢气体检测仪 | *氨气检测仪 | *直读光谱仪 |
*紫外、可见、 近红外分光光度计 | *荧光分光光度计 | *原子荧光光度计 | *波长色散X射线荧光光谱仪 |
*离子色谱仪 | *四极杆电感耦合等离子体质谱仪 | *液相色谱-质谱联用仪 | *水质综合分析仪 |
*化学需氧量 (COD)测定仪 | *烘干法水分测定仪 | *卡尔费休容量法微量水分测定仪 | *卡尔费休库伦法微量水分测定仪 |
旋转黏度计 | 恩氏粘度计 | *自动电位滴定仪 | *氯气检测报警仪 |
*六氟化硫检测报警仪 | 烟气分析仪 | *粉尘采样器 | *烟尘采样器 |
*大气采样器 | *总悬浮颗粒物采样器 | *苯气体检测报警器 | *氧弹热量计 |
*碳氢氮元素分析仪测氢仪 | *氧氮氢测定仪 | *凯氏定氮仪 | *碳、氢、氮、硫元素分析仪 |
*煤中全硫测定仪 | *工业分析仪 | *定碳定硫分析仪 | *二氧化硫气体检测仪 |
*一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器 | *挥发性有机化合物光离子化检测仪 | *磷酸根分析仪 | *硅酸根分析仪 |
*水中油分浓度分析仪 | *总有机碳分析仪 | *氨基酸分析仪 | *热重分析仪 |
*总磷总氮水质在线分析仪 | *酶标分析仪 | *熔点测定仪 | *溶解氧测定仪 |
*开口/闭口闪点测定仪 | *溴价、溴指数测定仪 | *氨氮自动监测仪 | *硝酸盐氮自动监测仪 |
*傅立叶变换红外光谱仪 | *凝胶色谱仪 | *薄层色谱扫描仪 | *阿贝折射仪 |
*测汞仪 | *流出杯式黏度计 | *示差扫描热量计 | *火焰光度计 |
*白度计 | *旋光仪及旋光糖量计 | *甲醛气体检测仪 | *烟气采样器 |
认可检测项目 | |||
*II 级生物安全柜 | 洁净室 | 洁净工作台 | 恒温培养振荡器 |
认可的校准和测量能力范围(中文) (20240418).pdf